<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iradoki</title>
	<atom:link href="http://www.iradoki.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iradoki.net</link>
	<description>Presentzia &#38; Komunikazioa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Una de cal y otra de arena en herramientas de scraping: soporte para XPath en Yahoo! Pipes y cierre de Needlebase.</title>
		<link>http://www.iradoki.net/blog/una-de-cal-y-otra-de-arena-en-herramientas-de-scraping-soporte-para-xpath-en-yahoo-pipes-y-cierre-de-needlebase/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=una-de-cal-y-otra-de-arena-en-herramientas-de-scraping-soporte-para-xpath-en-yahoo-pipes-y-cierre-de-needlebase</link>
		<comments>http://www.iradoki.net/blog/una-de-cal-y-otra-de-arena-en-herramientas-de-scraping-soporte-para-xpath-en-yahoo-pipes-y-cierre-de-needlebase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[needlebase]]></category>
		<category><![CDATA[scraping]]></category>
		<category><![CDATA[xpath]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iradoki.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Aunque gracias a movimientos como Open Data cada vez tenemos más datos disponibles y bien organizaditos para realizar los análisis y estudios que queramos, la verdad es que aún hay muchísimas fuentes de datos que no ponen la tarea de adquirir los datos nada fácil. Para eso existen las técnicas y herramientas para hacer scraping. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque gracias a movimientos como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data">Open Data</a> cada vez tenemos más datos disponibles y bien organizaditos para realizar los análisis y estudios que queramos, la verdad es que aún hay muchísimas fuentes de datos que no ponen la tarea de adquirir los datos nada fácil.</p>
<p>Para eso existen las técnicas y herramientas para hacer <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping">scraping</a>. Para aquellos que no somos programadores, la existencia de herramientas como <a href="http://needlebase.com">Needlebase</a> o <a href="http://pipes.yahoo.com">Yahoo! Pipes</a> resulta de gran interés.</p>
<h2>La buena noticia: Soporte para XPath en Yahoo! Pipes</h2>
<p>Podría argumentarse que Yahoo! Pipes no es una herramienta de scraping; inicialmente, su función era combinar datos bien formados en formatos pensados para intercambiar dichos datos entre distintas aplicaciones (principalmente de fuentes <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym>, aunque también acepta fuentes CSV). Aunque tenía un módulo para intentar rascar datos desde páginas <acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>, no resultaba fácil de configurar. Pues bien, recientemente han sustituido este módulo por el módulo <a href="http://pipes.yqlblog.net/2012/04/24/new-module-xpath-fetch-page/">XPath Fetch Page</a>, que permite utilizar expresiones <a href="http://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml_xpath.html">XPath</a> para indicar a partir de qué nodo queremos recuperar los datos de una página web, lo que facilita mucho esta tarea.</p>
<p>Este módulo resulta de utilidad en páginas que tienen algún tipo de estructura de datos que se repite, por ejemplo una página con los resultados de una búsqueda. Si le pasamos esa <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym> al módulo y le indicamos el nodo principal que contiene todos los nodos con los datos, Pipes se encargará de ir recogiendo los datos.</p>
<p>Sin embargo, y dado que como hemos comentado Pipes no es una herramienta de scraping propiamente dicha, tiene un par de inconvenientes:</p>
<ul>
<li>Las páginas de resultados normalmente no contienen todos los datos que nos interesan, sino los más básicos, y un enlace a una página de detalle. Pues bien, este módulo no sigue los enlaces, por lo que únicamente podremos recuperar automáticamente los que estén en la página de listado.
</li>
<li>La codificación de los datos puede ser muy heterogénea: pueden estar bien organizados en una tabla, o concatenados directamente en un mismo párrafo; en cualquier caso, si queremos obtener más de un tipo de dato usando este tipo de fuentes, después de recogerlos con XPath Page Fetcher será necesario que torturemos un poco más los datos con el módulo de expresiones regulares.</li>
<li>El módulo permite únicamente una <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym>, por lo que si queremos recoger la información más allá de los primeros resultados de búsqueda, tendremos que duplicar, triplicar&#8230; el módulo con las URLs correspondientes.</li>
</ul>
<h2>La mala noticia: Google cierra Needlebase</h2>
<p>Needlebase es una herramienta gratuita cuyo objetivo principal es precisamente hacer scraping de páginas web, de forma bastante simple. Google compró en enero ITA Software, la companía que desarrolló Needlebase&#8230; y <a href="http://googleblog.blogspot.com.es/2012/01/renewing-old-resolutions-for-new-year.html">han decidido cerrar la aplicación</a>, a la espera de encontrarle un hueco dentro de las otras herramientas que tiene Google para trastear con datos&#8230; ¿alguien en la sala ha pensado en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jaiku">Jaiku</a>?</p>
<p>El problema es que actualmente Google no cuenta con ninguna herramienta de scraping, y mucho me temo que simplemente dejen morir Needlebase, lo que sería una gran pena. Veremos qué es lo que pasa&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iradoki.net/blog/una-de-cal-y-otra-de-arena-en-herramientas-de-scraping-soporte-para-xpath-en-yahoo-pipes-y-cierre-de-needlebase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Nos estrenamos en el mundo de los tablets con un Asus Eee Pad Transformer (w. Android 3.1 Honeycomb) #megustaandroid #ib</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/88987814766718976?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-nos-estrenamos-en-el-mundo-de-los-tablets-con-un-asus-eee-pad-transformer-w-android-3-1-honeycomb-megustaandroid-ib</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/88987814766718976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/88987814766718976</guid>
		<description><![CDATA[Nos estrenamos en el mundo de los tablets con un Asus Eee Pad Transformer (w. Android 3.1 Honeycomb) #megustaandroid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nos estrenamos en el mundo de los tablets con un Asus Eee Pad Transformer (w. Android 3.1 Honeycomb) #megustaandroid]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/88987814766718976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrar el feed RSS de un perfil de Twitter</title>
		<link>http://www.iradoki.net/blog/encontrar-el-feed-rss-de-un-perfil-de-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=encontrar-el-feed-rss-de-un-perfil-de-twitter</link>
		<comments>http://www.iradoki.net/blog/encontrar-el-feed-rss-de-un-perfil-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iradoki.net/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Solemos utilizar bastante los feeds RSS de los perfiles de Twitter en nuestros proyectos de seguimiento en redes sociales. Los perfiles antiguos de Twitter tenían un enlace directo al feed RSS del timeline de ese usuario desde su propia página de perfil, pero desde que se lanzó el nuevo Twitter, los perfiles dejaron de mostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solemos utilizar bastante los feeds <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> de los perfiles de Twitter en nuestros proyectos de seguimiento en redes sociales. Los perfiles antiguos de Twitter tenían un enlace directo al feed <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> del <em>timeline</em> de ese usuario desde su propia página de perfil, pero desde que se lanzó el <a href="http://twitter.com/newtwitter">nuevo Twitter</a>, los perfiles dejaron de mostrar ese enlace. Como la novedad se fue habilitando progresivamente, si cerrabas tu sesión y accedías a los perfiles como usuario no-autenticado seguías viendo los perfiles con el viejo Twitter.</p>
<a href="http://www.iradoki.net/wp-content/uploads/twitter.png"><img class="size-full wp-image-820 " title="twitter" src="http://www.iradoki.net/wp-content/uploads/twitter.png" alt="" width="472" height="502" /></a>
<p>Pero ahora el nuevo Twitter está completamente extendido y no se puede acceder a la interfaz antigua de ninguna manera. <a href="http://support.twitter.com/articles/20020081-c-xf3-mo-encontrar-tu-canal-de-rss">Twitter ha eliminado los enlaces al feed <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym></a> tanto de la interfaz de los perfiles como del encabezado de los documentos, <a href="http://old.staynalive.com/articles/twitter-rss/">literalmente enterrando sus feeds <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym></a>. Aunque la ayuda oficial insta a utilizar métodos sólo accesibles a programadores para poder generar manualmente los feeds, lo cierto es que siguen existiendo en su antigua forma. Sólo hay que saber qué <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym> teclear.</p>
<p>Todos los feeds <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> de perfiles de Twitter existen en URLs con el siguiente formato: http://twitter.com/statuses/user_timeline/[id-de-usuario].rss Si supieras la ID del usuario del que quieres el feed, sólo tendrías que introducirlo en el espacio correspondiente y ahí tendrías el feed. Pero si no conoces la ID del usuario (que es diferente del nombre de usuario, como pasa con Flickr), tendrás que buscar una manera de extraerlo. Aquí es cuando Twitter nos insta, si somos desarrolladores, a programar una herramienta que extraiga esta información. Pero alguien ya lo ha hecho por nosotros: <a href="http://www.idfromuser.com/">ID from user</a>, una herramienta en la que introducimos un nombre de usuario de Twitter y nos devuelve su ID. Ahora podemos simplemente añadir ese código numérico a la <acronym title="Uniform Resource Locator">URL</acronym>, y listo, ahí tenemos el feed que estábamos buscando.</p>
<p>Twitter se escuda en su estrategia <em>keep it simple</em> para explicar esta desaparición de los feeds <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> de los perfiles; podría explicar por qué no tenemos el enlace visible en la interfaz, pero realmente podrían haberlo dejado en el encabezado de los documentos como referencia para el que quiera utilizarlo. No entiendo cómo tener que rebuscar IDs y escribir URLs manualmente contribuye a hacerlo más simple.</p>
<p>[Fuente original: <a href="http://brentlandels.com/site/featured-stories/twitter-tricks-find-your-account-rss-feed-in-the-new-profile-format/">Twitter Tricks: Find Your Account <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> Feed In The New Profile Format</a>]</p>
<p><strong>Actualización (9/05/2011)</strong>: También han hecho algo parecido en Facebook, <a href="http://www.genbeta.com/sindicacion/facebook-y-twitter-eliminan-silenciosamente-sus-canales-de-suscripcion-rss">según cuentan desde Genbeta</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iradoki.net/blog/encontrar-el-feed-rss-de-un-perfil-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Ya somos alguien: salimos en LA página de @diariovasco ;) http://twitpic.com/4jxnne #ib</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/57744709799510016?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-ya-somos-alguien-salimos-en-la-pagina-de-diariovasco-httptwitpic-com4jxnne-ib</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/57744709799510016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/57744709799510016</guid>
		<description><![CDATA[Ya somos alguien: salimos en LA página de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitter.com/d">@d</a>iariovasco ;) <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitpic.com/4jxnne">http://twitpic.com/4jxnne</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ya somos alguien: salimos en LA página de <a rel="nofollow"  href="http://twitter.com/d">@d</a>iariovasco ;) <a rel="nofollow"  href="http://twitpic.com/4jxnne">http://twitpic.com/4jxnne</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/57744709799510016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Realmente necesita tu empresa una cuenta en Twitter?</title>
		<link>http://www.iradoki.net/blog/%c2%bfrealmente-necesita-tu-empresa-una-cuenta-en-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfrealmente-necesita-tu-empresa-una-cuenta-en-twitter</link>
		<comments>http://www.iradoki.net/blog/%c2%bfrealmente-necesita-tu-empresa-una-cuenta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iradoki.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Reflexionar un poco nunca está de más. Hacer las cosas por hacer, o simplemente porque parece que «todo el mundo lo hace», puede no ser todo lo efectivo que se desea. En cualquier caso, la gran mayoría de las preguntas que nos surjan hasta con la ultimísima red social o tecnología pueden responderse utilizando algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reflexionar un poco nunca está de más. Hacer las cosas por hacer, o simplemente porque parece que «todo el mundo lo hace», puede no ser todo lo efectivo que se desea. En cualquier caso, la gran mayoría de las preguntas que nos surjan hasta con la ultimísima red social o tecnología pueden responderse utilizando algo bastante antiguo: el <strong>sentido común</strong>. <span id="more-786"></span></p>
<p><a href="http://www.zendesk.com/?p=9695"><img title="Does" src="http://www.zendesk.com/private/wp-content/uploads/ZEN-TWITTER.Final_lg.png" alt="Infographic" width="590" /></a><br />
<em>Imagen original de <a href="http://www.zendesk.com/blog/which-businesses-should-tweet-and-which-should-skip-it">Zengage, The Zendesk Blog</a></em></p>
<p>«Honestamente, ¿seguirías la cuenta de Twitter de tu propia empresa?». Sólo si respondes que sí tiene sentido mantener esa cuenta corporativa. O, dicho de otra forma, <em>nunca obres con los demás lo que no quieras que obren contigo.</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iradoki.net/blog/%c2%bfrealmente-necesita-tu-empresa-una-cuenta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Estrenamos página en Facebook &#124; Badugu orria Facebook-en » http://ow.ly/2uxAJ #ib</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/22087894553?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-estrenamos-pagina-en-facebook-badugu-orria-facebook-en-%25c2%25bb-httpow-ly2uxaj-ib</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/22087894553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/22087894553</guid>
		<description><![CDATA[Estrenamos página en Facebook &#124; Badugu orria Facebook-en » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ow.ly/2uxAJ">http://ow.ly/2uxAJ</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estrenamos página en Facebook | Badugu orria Facebook-en » <a rel="nofollow"  href="http://ow.ly/2uxAJ">http://ow.ly/2uxAJ</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/22087894553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Instalados en #nonick, fila 2 :) #ib http://ow.ly/i/1xKv</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/13962456752?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-instalados-en-nonick-fila-2-ib-httpow-lyi1xkv</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/13962456752#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/13962456752</guid>
		<description><![CDATA[Instalados en #nonick, fila 2 :)  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ow.ly/i/1xKv">http://ow.ly/i/1xKv</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Instalados en #nonick, fila 2 :)  <a rel="nofollow"  href="http://ow.ly/i/1xKv">http://ow.ly/i/1xKv</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/13962456752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Axular Lizeoan izan naiz , sare sozialen inguruko elkarrizketa grabatu didate 4. DBHko ikasleek #ib</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/13123814058?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-axular-lizeoan-izan-naiz-sare-sozialen-inguruko-elkarrizketa-grabatu-didate-4-dbhko-ikasleek-ib</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/13123814058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/13123814058</guid>
		<description><![CDATA[Axular Lizeoan izan naiz , sare sozialen inguruko elkarrizketa grabatu didate 4. DBHko ikasleek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Axular Lizeoan izan naiz , sare sozialen inguruko elkarrizketa grabatu didate 4. DBHko ikasleek]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/13123814058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompeolas</title>
		<link>http://www.iradoki.net/proiektuak/rompeolas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rompeolas</link>
		<comments>http://www.iradoki.net/proiektuak/rompeolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iradoki.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Rompeolas es un festival cultural promovido por la oficina de la Candidatura de Donostia a capital cultural en 2016 que se celebró del 23 al 25 de abril de 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas.jpg" alt="Rompeolas" /><a href="http://www.rompeolas.eu">Rompeolas</a> es un festival cultural promovido por la oficina de la <a href="http://www.sansebastian2016.eu">Candidatura de Donostia a capital cultural en 2016</a> que se celebró del 23 al 25 de abril de 2010. En palabras de los propios organizadores,</p>
<blockquote><p>Rompeolas nace para poner foco a la imaginación de la ciudadanía y dejar que la energía ciudadana fluya e inunde la ciudad, adoptando las formas más libres y diversas que somos capaces de imaginar. Un festival de energía social y cultural que se plasmará en múltiples actividades individuales y colectivas.</p></blockquote>
<p>El proyecto supone un reto sobre todo por la gran cantidad de eventos que forman parte de este festival, y por la compleja categorización de estos eventos. Los eventos se clasifican por día, tipo de evento y eje del proyecto de capitalidad en el que se circunscriben, y son navegables según todas estas categorías. Además, también se realizaron mapas para cada uno de los días del festival, con la ubicación de todos los eventos y logotipos identificativos del tipo de evento, y otro <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;t=h&#038;msa=0&#038;msid=102372527214511057892.000482ee42e9b06eed338&#038;ll=43.321806,-1.982174&#038;spn=0.010927,0.026178&#038;z=15">mapa general que incluye todos los eventos</a>. </p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-10-549">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-78" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas.jpg" title=" " class="shutterset_set_10" >
								<img title="rompeolas" alt="rompeolas" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/thumbs/thumbs_rompeolas.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-79" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas1.jpg" title=" " class="shutterset_set_10" >
								<img title="rompeolas1" alt="rompeolas1" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/thumbs/thumbs_rompeolas1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-80" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas2.jpg" title=" " class="shutterset_set_10" >
								<img title="rompeolas2" alt="rompeolas2" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/thumbs/thumbs_rompeolas2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-81" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas3.jpg" title=" " class="shutterset_set_10" >
								<img title="rompeolas3" alt="rompeolas3" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/thumbs/thumbs_rompeolas3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-82" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/rompeolas4.jpg" title=" " class="shutterset_set_10" >
								<img title="rompeolas4" alt="rompeolas4" src="http://www.iradoki.net/gallery/rompeolas/thumbs/thumbs_rompeolas4.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<div class="lana">
<h3>Nuestro trabajo</h3>
<ul>
<li><strong>Diseño y maquetación.</strong> Hemos diseñado la interfaz acorde con el grafismo diseñado para el Festival Rompeolas y la hemos maquetado en <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym> y <acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym>.</li>
<li><strong>Implementación en WordPress.</strong> Utilizamos WordPress como back-end para este proyecto, porque nos permite categorizar el contenido a distintos niveles y presentarlo en función de las diferentes categorizaciones, e incorporar fácilmente las galerías de fotos.</li>
<li><strong>Galerías de fotos.</strong> Se han integrado mediante un plugin de WordPress, para poder mostrar fotos de cada evento.</li>
<li><strong>Formularios.</strong> La inscripción a algunos de los eventos se realiza mediante formularios en la propia ficha del evento.</li>
<li><strong>Aprovechamiento de otras herramientas.</strong> Se han utilizado mapas de Google Maps y calendarios de Google Calendar para facilitar la presentación de la enorme diversidad de actividades del festival. De esta forma, el contenido es fácilmente reutilizable por los usuarios.</li>
<li><strong>Múltiples idiomas.</strong> Tanto el contenido como la interfaz están accesibles en euskera y castellano.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iradoki.net/proiektuak/rompeolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Ya tenemos nuestras MiniCards de Moo&#8230; ¡pídenos una si nos ves! #ib</title>
		<link>http://twitter.com/iradoki/statuses/11249059531?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=twitter-ya-tenemos-nuestras-minicards-de-moo-%25c2%25a1pidenos-una-si-nos-ves-ib</link>
		<comments>http://twitter.com/iradoki/statuses/11249059531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tweets to Iradoki blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/iradoki/statuses/11249059531</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos nuestras MiniCards de Moo... ¡pídenos una si nos ves!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ya tenemos nuestras MiniCards de Moo... ¡pídenos una si nos ves!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/iradoki/statuses/11249059531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

